A diario, en http://www.meteoblue.com,se obtienen previsiones parecidas a esta, sobre una base de datos de cinco millones de lugares
-ESTE EJEMPLO ES ORIENTATIVO-
Tiempo La Colilla 4°C
Claro
3 km/h
11:00
Castilla y Leon 40.65°N / -4.77°L 1126m snm
Sáb
Hoy
5 °C
-1 °C
20 km/h
-
5 h
Dom
Mañana
8 °C
-3 °C
11 km/h
-
7 h
Lun
10.12
8 °C
1 °C
17 km/h
-
5 h
Mar
11.12
5 °C
0 °C
17 km/h
-
2 h
Mié
12.12
7 °C
-3 °C
9 km/h
-
6 h
Jue
13.12
9 °C
1 °C
14 km/h
-
9 h
Vie
14.12
11 °C
1 °C
13 km/h
-
8 h
s�bado, 08.12 (CET) | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 |
08:34
17:48
02:39
14:16
| | | | | | | |
Temperatura (°C) | 4 ° | 2 ° | 3 ° | 5 ° | 5 ° | 2 ° | -1 ° |
Temperatura percibida (°C) | -1° | -3° | -2° | 0° | -1° | -2° | -6° |
Dirección del viento |
|
|
|
|
|
|
|
Velocidad del viento (km/h) | 17 | 19 | 17 | 20 | 19 | 11 | 13 |
Ráfagas de viento (km/h) | 24 | 30 | 35 | 31 | 26 | 14 | 26 |
Humedad relativa | 98% | 99% | 100% | 86% | 73% | 96% | 98% |
Precipitación (mm) | - | - | - | - | - | - | - |
Probabilidad de precipitación | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
rainSPOT
Distribución de precipitación en 35 kilómetros
|
|
|
|
|
|
|
|
UV Index: 2, Presión: 1027 hpa
Temperatura por hora ( °C ), dirección del viento, velocidad y ráfagas ( km/h )
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | -1 | -1 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
13 | 15 | 17 | 18 | 18 | 19 | 19 | 18 | 17 | 19 | 20 | 20 | 19 | 20 | 19 | 17 | 12 | 11 | 13 | 13 | 13 | 13 |
14 | 28 | 24 | 31 | 29 | 30 | 27 | 32 | 35 | 35 | 34 | 31 | 29 | 27 | 26 | 23 | 23 | 14 | 29 | 27 | 26 | 24 |
domingo, 09.12 (CET) | 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 |
08:35
17:48
03:46
14:50
| | | | | | | | |
Temperatura (°C) | -2 ° | -2 ° | -3 ° | -2 ° | 5 ° | 8 ° | 3 ° | 2 ° |
Temperatura percibida (°C) | -6° | -6° | -7° | -5° | 3° | 5° | 0° | -1° |
Dirección del viento |
|
|
|
|
|
|
|
|
Velocidad del viento (km/h) | 9 | 8 | 10 | 7 | 3 | 4 | 6 | 5 |
Ráfagas de viento (km/h) | 21 | 13 | 18 | 9 | 4 | 6 | 6 | 6 |
Humedad relativa | 99% | 98% | 99% | 95% | 62% | 54% | 82% | 86% |
Precipitación (mm) | - | - | - | - | - | - | - | - |
Probabilidad de precipitación | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
rainSPOT
Distribución de precipitación en 35 kilómetros
|
|
|
|
|
|
|
|
|
UV Index: 2, Presión: 1029 hpa
Temperatura por hora ( °C ), dirección del viento, velocidad y ráfagas ( km/h )
00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
-2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -3 | -3 | -2 | -2 | 0 | 3 | 5 | 7 | 8 | 8 | 7 | 5 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
11 | 9 | 7 | 6 | 8 | 10 | 10 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 |
24 | 21 | 18 | 16 | 13 | 13 | 18 | 18 | 12 | 11 | 9 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 |
lunes, 10.12 (CET) | 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 |
08:35
17:48
05:01
15:31
| | | | | | | | |
Temperatura (°C) | 3 ° | 3 ° | 2 ° | 4 ° | 7 ° | 8 ° | 3 ° | 2 ° |
Temperatura percibida (°C) | -1° | -1° | -2° | -1° | 1° | 2° | -1° | -3° |
Dirección del viento |
|
|
|
|
|
|
|
|
Velocidad del viento (km/h) | 8 | 10 | 9 | 13 | 17 | 17 | 11 | 11 |
Ráfagas de viento (km/h) | 9 | 12 | 12 | 14 | 21 | 20 | 15 | 26 |
Humedad relativa | 78% | 78% | 78% | 69% | 53% | 55% | 86% | 93% |
Precipitación (mm) | - | - | - | - | - | - | - | - |
Probabilidad de precipitación | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
rainSPOT
Distribución de precipitación en 35 kilómetros
|
|
|
|
|
|
|
|
|
UV Index: 2, Presión: 1022 hpa
Temperatura por hora ( °C ), dirección del viento, velocidad y ráfagas ( km/h )
00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 7 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
7 | 8 | 9 | 9 | 10 | 9 | 9 | 9 | 10 | 12 | 13 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 16 | 12 | 11 | 12 | 11 | 11 | 11 |
8 | 9 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 14 | 23 | 22 | 21 | 22 | 21 | 20 | 22 | 15 | 15 | 25 | 28 | 26 | 25 |
martes, 11.12 (CET) | 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 |
08:36
17:48
06:11
16:20
| | | | | | | | |
Temperatura (°C) | 1 ° | 0 ° | 0 ° | 0 ° | 4 ° | 4 ° | 0 ° | 0 ° |
Temperatura percibida (°C) | -3° | -4° | -5° | -5° | -2° | -1° | -4° | -4° |
Dirección del viento |
|
|
|
|
|
|
|
|
Velocidad del viento (km/h) | 11 | 12 | 15 | 17 | 17 | 15 | 8 | 9 |
Ráfagas de viento (km/h) | 21 | 13 | 26 | 29 | 24 | 18 | 10 | 10 |
Humedad relativa | 93% | 98% | 97% | 95% | 84% | 69% | 94% | 99% |
Precipitación (mm) | - | - | - | - | - | - | - | - |
Probabilidad de precipitación | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
rainSPOT
Distribución de precipitación en 35 kilómetros
|
|
|
|
|
|
|
|
|
UV Index: 2, Presión: 1022 hpa
Temperatura por hora ( °C ), dirección del viento, velocidad y ráfagas ( km/h )
00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
11 | 11 | 10 | 10 | 12 | 13 | 15 | 15 | 15 | 16 | 17 | 16 | 17 | 17 | 18 | 16 | 15 | 13 | 9 | 8 | 8 | 8 | 9 | 10 |
22 | 21 | 21 | 12 | 13 | 13 | 26 | 26 | 26 | 31 | 29 | 27 | 26 | 24 | 21 | 20 | 18 | 18 | 11 | 10 | 9 | 10 | 10 | 16 |
mi�rcoles, 12.12 (CET) | 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 |
08:37
17:48
07:22
17:18
| | | | | | | | |
Temperatura (°C) | 1 ° | -1 ° | -2 ° | 0 ° | 5 ° | 7 ° | 3 ° | 1 ° |
Temperatura percibida (°C) | -2° | -3° | -5° | -3° | 2° | 4° | -1° | -2° |
Dirección del viento |
|
|
|
|
|
|
|
|
Velocidad del viento (km/h) | 8 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | 6 | 3 |
Ráfagas de viento (km/h) | 14 | 3 | 8 | 2 | 6 | 11 | 7 | 4 |
Humedad relativa | 97% | 100% | 100% | 75% | 46% | 48% | 76% | 79% |
Precipitación (mm) | - | - | - | - | - | - | - | - |
Probabilidad de precipitación | 1% | 1% | 2% | 2% | 1% | 3% | 5% | 6% |
rainSPOT
Distribución de precipitación en 35 kilómetros
|
|
|
|
|
|
|
|
|
UV Index: 2, Presión: 1020 hpa
Temperatura por hora ( °C ), dirección del viento, velocidad y ráfagas ( km/h )
00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
2 | 1 | 1 | 0 | -1 | -1 | -1 | -2 | -3 | -3 | 0 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
9 | 8 | 6 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 4 | 3 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 6 | 4 | 2 | 3 | 5 |
17 | 14 | 12 | 4 | 3 | 10 | 9 | 8 | 7 | 2 | 2 | 5 | 4 | 6 | 5 | 11 | 11 | 6 | 7 | 7 | 4 | 3 | 4 | 6 |
jueves, 13.12 (CET) | 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 |
08:38
17:48
08:30
18:19
| | | | | | | | |
Temperatura (°C) | 2 ° | 1 ° | 1 ° | 3 ° | 8 ° | 9 ° | 4 ° | 2 ° |
Temperatura percibida (°C) | -2° | -3° | -3° | -1° | 4° | 4° | 1° | -2° |
Dirección del viento |
|
|
|
|
|
|
|
|
Velocidad del viento (km/h) | 6 | 9 | 10 | 8 | 12 | 13 | 11 | 11 |
Ráfagas de viento (km/h) | 8 | 9 | 11 | 17 | 19 | 18 | 12 | 13 |
Humedad relativa | 78% | 88% | 90% | 70% | 55% | 61% | 91% | 93% |
Precipitación (mm) | - | - | - | - | - | - | - | - |
Probabilidad de precipitación | 8% | 13% | 18% | 19% | 23% | 24% | 25% | 27% |
rainSPOT
Distribución de precipitación en 35 kilómetros
|
|
|
|
|
|
|
|
|
UV Index: , Presión: 1017 hpa
Temperatura por hora ( °C ), dirección del viento, velocidad y ráfagas ( km/h )
00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | 8 | 6 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
7 | 6 | 6 | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 8 | 12 | 12 | 12 | 14 | 14 | 13 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 11 | 10 |
7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 17 | 19 | 19 | 19 | 16 | 23 | 18 | 15 | 11 | 12 | 14 | 14 | 13 | 13 |
viernes, 14.12 (CET) | 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 |
08:38
17:49
09:28
19:30
| | | | | | | | |
Temperatura (°C) | 2 ° | 1 ° | 1 ° | 4 ° | 10 ° | 11 ° | 4 ° | 1 ° |
Temperatura percibida (°C) | -2° | -4° | -4° | 0° | 6° | 7° | 0° | -3° |
Dirección del viento |
|
|
|
|
|
|
|
|
Velocidad del viento (km/h) | 11 | 11 | 11 | 7 | 12 | 12 | 10 | 10 |
Ráfagas de viento (km/h) | 18 | 12 | 20 | 7 | 23 | 21 | 18 | 13 |
Humedad relativa | 90% | 89% | 89% | 76% | 55% | 59% | 93% | 93% |
Precipitación (mm) | - | - | - | - | - | - | - | - |
Probabilidad de precipitación | 29% | 29% | 27% | 26% | 26% | 28% | 30% | 29% |
rainSPOT
Distribución de precipitación en 35 kilómetros
|
|
|
|
|
|
|
|
|
UV Index: , Presión: 1018 hpa
Temperatura por hora ( °C ), dirección del viento, velocidad y ráfagas ( km/h )
00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 | 9 | 10 | 11 | 11 | 11 | 9 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 7 | 7 | 11 | 12 | 13 | 13 | 12 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 |
17 | 18 | 12 | 12 | 12 | 13 | 12 | 20 | 13 | 13 | 7 | 16 | 21 | 23 | 25 | 20 | 21 | 28 | 10 | 18 | 12 | 29 | 13 | 14 |
Última ejecución del modelo: 08.12.2012 09:40 CET
EL METEOGRAMA CORRESPONDIENTE,
SIN PRESIÓN ATMOSFÉRICA, NO SÉ POR QUÉ
-Este sí que se actualiza a diario.-
Y también previsión para catorce días:
Meteoblue ofrece mucho material gráfico en diversas secciones. Por ejemplo, esta que llaman AIR ((atmósfera, aire, algo así..))
La atmósfera, el aire en el área de La Colilla y Ávila
(área de 12 x 12 Km)
AQUÍ, SÍ QUE APARECE LA P.A. EN hPa
##################################################################################################################################################################
DE ALEMANIA, http://www.wetter24.de/
Con estupendo servicio de pronóstico para un montón de sitios de todo el mundo, tenemos esta nueva web.
Aquí, un ejemplo de pronóstico, para Ávila
con mapas, advertencias, y mucha información clara y fácil de entender.
Y un widget
bastante configurable y atractivo.
##################################################################################################################################################################
OTRA RED, a continuación
Otra red de Estaciones Meteorológicas Personales
(EMP=PWS)
También norteamericana, de apariencia muy sencilla,
y de funcionamiento muy eficaz, claro y fácil.
Estaciones de PWS registrados
El siguiente mapa muestra las estaciones de PWS registrados que ha reportado con-en las últimas dos horas. Haga clic en el icono de una estación para ver los datos detallados de observación meteorológica. Acercar a las áreas locales para ver más estaciones.
ADEMÁS,PWS RECOGE UNA COMPLETA HISTORIA DE LA ESTACIÓN; UN REGISTRO DE LOS DATOS PERFECTAMENTE RECUPERABLE A DEMANDA DEL USUARIO, POR FECHA, POR SEMANA, POR MES...
No hay comentarios:
Publicar un comentario